Foundayo (Orforglipron) UK Prices
Track Foundayo prices and availability at UK online pharmacies. Last checked 27 September 2026.
Current Foundayo pharmacy listings
| Dose | Stored price | Pharmacy | Availability |
|---|---|---|---|
| 0.8mg | £79.99 | Slimming Direct | Available |
| 0.8mg | £94.99 | Pills2U | Available |
| 2.5mg | £96.99 | Pills2U | Available |
| 0.8mg | £99.00 | The Family Chemist | Available |
| 5.5mg | £103.99 | Pills2U | Available |
| 2.5mg | £109.00 | Slimming Direct | Available |
| 5.5mg | £119.00 | Slimming Direct | Available |
| 2.5mg | £124.99 | The Family Chemist | Available |
| 5.5mg | £129.99 | The Family Chemist | Available |
| 9mg | £133.99 | Pills2U | Available |
| 9mg | £135.00 | Slimming Direct | Available |
| 9mg | £159.99 | The Family Chemist | Available |
| 14.5mg | £159.99 | Pills2U | Available |
| 17.2mg | £160.99 | Pills2U | Available |
| 14.5mg | £165.00 | Slimming Direct | Available |
| 17.2mg | £179.00 | Slimming Direct | Available |
| 14.5mg | £189.99 | The Family Chemist | Available |
| 17.2mg | £199.99 | The Family Chemist | Available |
A Foundayo price is ranked only when that pharmacy's own listing confirms one pack quantity. Happy Pharmacy, Click2Pharmacy and YourPharmacy listings are retained but excluded while their row-level pack quantities are unconfirmed. A 30-tablet pack shown by a different pharmacy is not used as a default. Availability and pharmacy terms can change. Confirm the product, pack and prescription terms with the pharmacy before ordering.